Conditions
Weather, events and collisions
The 2021 model joined each trip to that day's Central Park weather, the number of permitted street events in its pickup borough and the number of collisions there. Here is every day of 2019 side by side.
Daily series
A year, day by day
Cleaned trips per day
Median trip minutes
Central Park: average temperature (°F, line) and precipitation (in, bars)
Permitted events (bars) and NYPD collisions (line), all boroughs
Day-level relationships
Does the weather move the taxis?
Each dot is a day. Pick a condition and an outcome; the yellow line is a least-squares fit. Rain nudges demand up a little and temperature tracks the seasons, but none of these alone explains much.
Pearson r
-0.39
345 days (1–20 January removed). Weekends in orange. Correlation is not effect: weekday, season and holidays move with the weather.
Hover a dot to read the day.
The 2021 vendor charts
When trips take longest
Mean trip minutes for every weekday and pickup hour. Weekday afternoons are the slowest; early mornings and weekends are quick. The notebook drew this as one line chart per vendor from a 10% sample; this uses every cleaned trip.
Mean minutes from 10.3 (lightestdimmest) to 19.1 (darkestbrightest)
| Weekday | 12am12 am | 1 am | 2 am | 3am3 am | 4 am | 5 am | 6am6 am | 7 am | 8 am | 9am9 am | 10 am | 11 am | 12pm12 pm | 1 pm | 2 pm | 3pm3 pm | 4 pm | 5 pm | 6pm6 pm | 7 pm | 8 pm | 9pm9 pm | 10 pm | 11 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 12.9 minutes | 12.2 minutes | 11.5 minutes | 11.7 minutes | 12.7 minutes | 12.3 minutes | 12.1 minutes | 13.4 minutes | 14.9 minutes | 15.1 minutes | 15.1 minutes | 15.1 minutes | 15.0 minutes | 15.1 minutes | 15.8 minutes | 16.0 minutes | 16.3 minutes | 15.5 minutes | 13.9 minutes | 12.5 minutes | 12.5 minutes | 12.6 minutes | 12.5 minutes | 12.6 minutes |
| Tue | 12.6 minutes | 11.8 minutes | 11.4 minutes | 11.5 minutes | 12.3 minutes | 11.4 minutes | 11.3 minutes | 13.2 minutes | 15.0 minutes | 15.8 minutes | 15.8 minutes | 15.9 minutes | 15.9 minutes | 15.9 minutes | 16.5 minutes | 16.7 minutes | 16.9 minutes | 16.2 minutes | 14.5 minutes | 13.1 minutes | 12.9 minutes | 13.0 minutes | 12.9 minutes | 12.7 minutes |
| Wed | 12.3 minutes | 11.5 minutes | 11.0 minutes | 11.3 minutes | 12.3 minutes | 11.5 minutes | 11.3 minutes | 13.1 minutes | 14.9 minutes | 15.6 minutes | 15.9 minutes | 16.2 minutes | 16.4 minutes | 16.5 minutes | 17.3 minutes | 17.8 minutes | 18.2 minutes | 17.5 minutes | 15.5 minutes | 13.9 minutes | 13.5 minutes | 13.5 minutes | 13.5 minutes | 13.1 minutes |
| Thu | 12.5 minutes | 11.7 minutes | 11.2 minutes | 11.3 minutes | 12.2 minutes | 11.7 minutes | 11.6 minutes | 13.2 minutes | 15.2 minutes | 16.1 minutes | 16.4 minutes | 16.7 minutes | 16.8 minutes | 17.1 minutes | 17.9 minutes | 18.5 minutes | 19.1 minutes | 18.1 minutes | 16.2 minutes | 14.6 minutes | 14.4 minutes | 14.5 minutes | 14.4 minutes | 13.8 minutes |
| Fri | 13.1 minutes | 11.9 minutes | 11.2 minutes | 11.3 minutes | 12.5 minutes | 12.1 minutes | 11.9 minutes | 13.1 minutes | 14.7 minutes | 15.5 minutes | 15.8 minutes | 16.1 minutes | 15.9 minutes | 16.3 minutes | 17.6 minutes | 18.2 minutes | 18.6 minutes | 17.3 minutes | 15.3 minutes | 14.3 minutes | 14.1 minutes | 14.1 minutes | 14.4 minutes | 14.3 minutes |
| Sat | 13.4 minutes | 12.0 minutes | 11.3 minutes | 11.3 minutes | 12.0 minutes | 12.8 minutes | 11.5 minutes | 10.8 minutes | 10.8 minutes | 10.9 minutes | 11.6 minutes | 12.4 minutes | 13.2 minutes | 13.8 minutes | 14.5 minutes | 15.0 minutes | 15.2 minutes | 15.4 minutes | 14.9 minutes | 14.7 minutes | 14.5 minutes | 14.2 minutes | 14.4 minutes | 14.2 minutes |
| Sun | 13.0 minutes | 12.1 minutes | 11.3 minutes | 11.3 minutes | 12.0 minutes | 13.1 minutes | 12.3 minutes | 10.9 minutes | 10.4 minutes | 10.3 minutes | 11.0 minutes | 11.9 minutes | 12.9 minutes | 13.9 minutes | 15.2 minutes | 15.7 minutes | 15.7 minutes | 15.4 minutes | 14.4 minutes | 13.7 minutes | 13.7 minutes | 13.6 minutes | 13.1 minutes | 13.1 minutes |
What the model made of it
Eleven numeric features, one survivor
The elastic-net penalty (regParam 0.3, elasticNetParam 0.8) shrank every weather and event coefficient to exactly zero. Only collisions kept a small positive weight, and the trip's zones, hour and rate code did the real work (see the estimator).
| Feature (notebook name) | 2021 coefficient | 2026 refit |
|---|---|---|
| Precipitation | 0 | 0 |
| Snow | 0 | 0 |
| Snow depth | 0 | 0 |
| TAVG | 0 | 0 |
| WT01 | 0 | 0 |
| WT02 | 0 | 0 |
| WT03 | 0 | 0 |
| WT06 | 0 | 0 |
| WT08 | 0 | 0 |
| number_of_event | 0 | 0 |
| number_of_collision | 0.0351 | 0.0351 |